Darkened Cities

Le photographe français Thierry Cohen nous propose sa série « Darkened Cities » voulant sensibiliser le public sur le phénomène de pollution lumineuse. Avec des clichés retouchés avec talent, ce dernier nous présente les plus grandes villes du monde plongée dans le noir et laissant place à la lumière des étoiles.

Tokyo 35° 41’ 36’’ N 2011-11-16 lst 23:16
Shanghai 31° 14’ 39’’ N 2012-03-19 lst 14:42
São Paulo 23° 32’ 09’’ S 2011-06-07 lst 11:52
Rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 2011-06-04 lst 12:34
Hong Kong 22° 16’ 38’’ N 2012-03-22 lst 14:00
Los Angeles 34° 06’ 58’’ N 2012-06-15 lst 14:52
San Francisco 37° 48’ 30’’ N 2010-10-09 lst 20:58

No Responses to “Darkened Cities”

Post a Comment